| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | KAILITE |
| Certificación: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número de modelo: | P2.9 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | Negotiatable |
| Detalles de empaquetado: | Casos del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 22-24 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 9000 metros cuadrados por mes |
| Tamaño del módulo: | 250 mm*250 mm | Píxeles: | 2,976 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Interior, al aire libre, DJ, demostración, disco | Garantía: | 2 años |
| Nombre del producto: | Panel de pantalla LED HD móvil P2.9 | Aplicación: | Eventos en vivo, pantalla LED, publicidad en la pared, entretenimiento de bodas |
| Sistema de control: | Novastar u opción | Brillo: | Alto brillo |
| Resaltar: | P2.9 Pantalla de la pista de baile con LED,Display de 500x500 mm con LED de escenario,Pantalla LED de aluminio fundido a presión |
||
Pitch de píxeles ultrafinos, diseño ligero, imágenes sin fisuras
Efectos de visualización excepcionales - Alta resolución: La densidad de píxeles alcanza los 112.896 puntos por metro cuadrado, y el tono de los píxeles es de 2.976 mm.Puede presentar perfectamente imágenes de alta definición y colores delicados, y es comparable a la LCD hasta cierto punto.
| Punto de trabajo | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 |
|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm |
| Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Resolución por panel | 192×192 | 84 × 84 |
| Densidad física | 147456 puntos/m2 | 112910 |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño del gabinete | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 500*500(1000) *84 |
| Resolución del Gabinete | 192×192/192×384 | 168*168/168*336 |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
| Modo de mantenimiento | Frente y trasero | Frente y trasero |
| Distancia óptima de visión | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m |
| Mejor ángulo de visión | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Método de conducción (corriente constante) | 1/32Escaneo | 1/28Escaneo |
| Tasa de fotogramas de vídeo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
| Tasa de actualización | Se trata de un sistema de transmisión de radio. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Brillo | ≥ 800 horas | ≥ 800 horas |
| Nivel gris | 12-16 bits | 12-16 bits |
| Protección de entrada | Protección IP43 | Protección IP43 |
| Tiempo de vida | >100.000 horas | >100.000 horas |
| El tipo | El valor de las emisiones0002 | El valor de las emisiones0002 |
Reproducción de color precisa: A través de una tecnología de calibración avanzada y un sistema automático de ajuste de brillo, reproduce con precisión los colores verdaderos de la imagen.mantiene un buen equilibrio de brillo, y tiene una alta saturación de color.
Persona de Contacto: Carry
Teléfono: +8615675424311
SMD personalizado 8m m llevó el módulo P8 RGB con SMD3535 a todo color 256 * 128m m
3 ajustables en 1 módulo interior de P3 RGB LED, SMD2121 el panel del tablero del alto brillo LED