| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | KAILITE |
| Certificación: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número de modelo: | P2.6/P2.9 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | Negotiatable |
| Detalles de empaquetado: | Casos del vuelo para la pantalla de mudanza llevada interior |
| Tiempo de entrega: | 22-24 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 9000 metros cuadrados por mes |
| Paso de píxeles: | 2.9 mm | Brillo: | >800nits |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/ROHS/FCC | Frecuencia de actualización : | Se trata de un sistema de transmisión por radio. |
| Escala de granos: | 12-16bit | Función de visualización: | etapa, partidos, boda |
| Solicitud: | Eventos de escenario, exposición, amenaza, tienda | ||
| Resaltar: | P3.9 Pantalla de pared LED interior,Display LED de etapa IP43,Fondo LED de exhibición de 7680hz |
||
Larga vida útil y durabilidad:100El sistema tiene una vida útil de más de 1.000 horas, soporta un funcionamiento continuo de 7×24 horas y tiene bajos costes de mantenimiento.
Consumo de energía muy bajo:Consumo de energía de 280 W/m2, con sistema de control de temperatura inteligente para extender la estabilidad del equipo.
Estructura antincho:Cabinet de fundición a presión de aluminio, anticaída y resistente a los golpes, adecuado para el desmontaje y transporte de alta frecuencia.
Alta compatibilidad:admite entrada de señal HDR10, 4K / 8K, conectada a la perfección a los dispositivos de medios convencionales.
| Punto de trabajo | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 |
|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm |
| Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Resolución del módulo | 96 × 96 | 84 × 84 |
| Densidad física | 147456 puntos/m2 | 112896 puntos por m2 |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño del gabinete | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Resolución del Gabinete | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 |
| Peso del gabinete | 6.4kg ((500*500) | 12 kg ((500*1000) |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
| Modo de mantenimiento | Frente y trasero | Frente y trasero |
| Distancia óptima de visión | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m |
| Mejor ángulo de visión | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Método de conducción (corriente constante) | 1/32Escaneo | 1/28Escaneo |
| Tasa de fotogramas de vídeo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
| Tasa de actualización | 3840-7680 Hz | 3840-7680 Hz |
| Brillo | ≥ 800 horas | ≥ 800 horas |
| Nivel gris | 12-16 bits | 12-16 bits |
| Protección de entrada | Protección IP43 | Protección IP43 |
| Consumo máximo de energía | 240 W | 260 W |
| Tiempo de vida | >100.000 horas | >100.000 horas |
| El tipo | El valor de las emisiones0002 | El valor de las emisiones0002 |
Las actuaciones teatrales:Como pantalla de fondo de escenario, coincide con el tema de la actuación y muestra varias escenas, efectos especiales, videos y otro contenido, brindando una experiencia visual impactante a la audiencia.
Producción cinematográfica y televisiva:En la producción cinematográfica y televisiva, se puede utilizar para construir escenas virtuales, proporcionando un entorno de fondo real para los actores, mejorando la eficiencia y calidad de rodaje.
Sólo tienes que pensar en 3 preguntas sencillas cuando eliges una pantalla LED por ti mismo:
En general, lo hará. toma 15El plazo específico de entrega depende de la fecha de envío. los artículos y la cantidad de su pedido.
Nos centramos en cada detalle, nuestra fábrica ha ganado IS09001, IS014001, CE, R¿ Qué?Se trata de un sistema de control de las emisiones.C. LasAutenticación en C.
Modulos LED, pantallas LED, series de pantallas LEDelel producto.
Persona de Contacto: Carry
Teléfono: +8615675424311
SMD personalizado 8m m llevó el módulo P8 RGB con SMD3535 a todo color 256 * 128m m
3 ajustables en 1 módulo interior de P3 RGB LED, SMD2121 el panel del tablero del alto brillo LED