| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | KAILITE |
| Certificación: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número de modelo: | P2.6/P3.91 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | Negotiatable |
| Detalles de empaquetado: | Casos del vuelo para la pantalla de mudanza llevada interior |
| Tiempo de entrega: | 22-24 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 9000 metros cuadrados por mes |
| Paso de píxeles: | 3.9 mm | Brillo: | >800nits |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/ROHS/FCC | Frecuencia de actualización : | Se trata de un sistema de transmisión por radio. |
| Escala de grises: | 12-16bit | Función de visualización: | etapa, partidos, boda |
| Solicitud: | Eventos de escenario, exposición, amenaza, tienda | ||
| Resaltar: | P3.9 Pantalla de pared LED interior,Display LED de etapa IP43,Fondo LED para auditorio de 7680hz |
||
Larga vida útil y durabilidad: 100.000 horas de vida útil, soporta 7×24 horas de funcionamiento continuo y tiene bajos costos de mantenimiento.
Consumo de energía ultra bajo: Consumo de energía de 280W/m², con sistema inteligente de control de temperatura para extender la estabilidad del equipo.
Estructura anti-impacto: Caja de fundición de aluminio, anticaída y resistente a golpes, adecuada para desmontaje y transporte de alta frecuencia.
Alta compatibilidad: soporta entrada de señal HDR10, 4K/8K, se conecta sin problemas a dispositivos multimedia convencionales.
| Artículo | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|
| Paso de píxel | 2.604mm | 3.91mm |
| Tamaño del módulo | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolución del módulo | 96×96 | 64×64 |
| Densidad física | 147456 puntos/m² | 65536 puntos/m² |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 |
| Tamaño del gabinete | 500×500(1000)×84mm | 500×500(1000)×84mm |
| Resolución del gabinete | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 |
| Peso del gabinete | 6.4kg(500*500) | 12kg(500*1000) |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Modo de mantenimiento | Frontal/Trasero | Frontal/Trasero |
| Distancia de visualización óptima | ≥2.6m | ≥3.9m |
| Ángulo de visualización óptimo | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Método de conducción (Corriente Constante) | 1/32Scan | 1/16Scan |
| Velocidad de fotogramas de video | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Frecuencia de actualización | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| Brillo | ≥800nits | ≥800nits |
| Nivel de gris | 12-16bit | 12-16bit |
| Protección de ingreso | IP43 | IP43 |
| Consumo máximo de energía | 240W | 260W |
| Vida útil | >100.000 horas | >100.000 horas |
| La tasa | <0.0002 | <0.0002 |
Campo del Entretenimiento y los Medios
Actuaciones en Escenarios: Como pantalla de fondo para escenarios, combina con el tema de la actuación y muestra varios escenarios, efectos especiales, videos y otro contenido, brindando una experiencia visual impactante a la audiencia y mejorando el atractivo artístico de la actuación.
Producción de Cine y Televisión: En la producción de cine y televisión, se puede utilizar para construir escenas virtuales, proporcionando un entorno de fondo real para los actores, mejorando la eficiencia y la calidad de la producción, y también reduciendo los costos de producción.
Solo necesita pensar en 3 preguntas sencillas al elegir una pantalla LED por sí mismo.
Claro, tenemos transitarios a largo plazo que pueden ofrecerle precios preferenciales.
Sí. Tenemos ingenieros calificados y experimentados que están listos para servirle.
R: Por supuesto. Todos los productos se pueden personalizar, contamos con un equipo profesional de desarrollo de productos, bienvenido a personalizar.
Persona de Contacto: Carry
Teléfono: +8615675424311
SMD personalizado 8m m llevó el módulo P8 RGB con SMD3535 a todo color 256 * 128m m
3 ajustables en 1 módulo interior de P3 RGB LED, SMD2121 el panel del tablero del alto brillo LED