| Lugar de origen: | Shenzhen, China (continente) |
| Nombre de la marca: | Kailite |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Número de modelo: | P3.91 |
| Cantidad de orden mínima: | metro de 2 suqare |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de madera del caso del vuelo del caso |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 8000sqm por mes |
| separación entre píxeles: | 3.91m m | Configuración del pixel: | 1R1G1B (3 en 1) |
|---|---|---|---|
| Encapsulación de LED: | SMD negro 2121 | Densidad de píxeles: | 65536 pixel /m2 |
| Conducción de método: | análisis de 1/16 | Conductor IC: | Special IC actual constante con alta frecuencia de actualización y la alta escala gris |
| Ángulo de visión: | 140° horizontal 120° vertical | Distancia de visión óptima: | >los 4m |
| Resaltar: | El RGB llevó el panel,el panel llevado rgb |
||
El Rgb fino ligero llevó la etapa de la pantalla, muestras llevadas a todo color de alta resolución
Descripción de producto
La especificación del alquiler llevó la pared video p3.91
| No. | espec. | PH3.91 a todo color interior de alquiler |
| 1 | Estructura del pixel | 1R1G1B 3in1, 2121 |
| 2 | Echada del pixel | 3.91m m |
| 3 | Densidad del pixel | metros cuadrados 65410dots/. |
| 4 | Luminancia | metros cuadrados 1500cd/. |
| 5 | Dimensión del módulo | 250m m (W) * 250m m (H) |
| 6 | Resolución del módulo | pixel 64 (W) *64pixelmm (H) |
| 7 | Peso del módulo | 160g318g |
| 8 | Dimensión del gabinete | 500 * 500m m u otro |
| 9 | Área del gabinete | 0,25 sq. metro u otro |
| 10 | Peso de la pantalla | 40~60kg/m2 |
| 11 | Distancia visual óptima | > los 4m |
| 12 | Ángel visual | 140 grados (H/V) |
| 13 | Consumo de energía máximo | 900w /Sq. m. |
| 14 | Consumo de energía media | 450w /Sq. m. |
| 15 | Ajuste del brillo | Ajuste según el ambiente |
| software del brillo (0%-100%adjustable) | ||
| 16 | Conducen modo | 1/16 exploración dinámica, corriente constante |
| 17 | Voltaje de entrada | CA 110~220 voltios |
| 18 | Temperatura de la operación | -10° C~ +50° C |
| 19 | Humedad de la operación | el 10%~90% |
| 20 | Señal de entrada | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. |
| 21 | Sistema de control | Tarjeta de DVI + tarjeta de control del amo + tarjeta del receptor |
| 22 | curso de la vida (brillo del 50%) | >100, 000 horas |
| 23 | Tarifa del punto del malfuncionamiento | 1/10000 |
| 24 | Material del gabinete | La pintura de epoxy cubrió el hierro/el aluminio de acero en frío |
| 25 | Interconexión de los datos | Fibra óptica del gato 5 de UTP |
| 26 | Uso: | Instalación de alquiler disponible |
Porqué elíjanos
Pago y envío
Éntrenos en contacto con
Imagen de la pantalla
![]()
Persona de Contacto: Candy Xu
Teléfono: +8615914069835
SMD personalizado 8m m llevó el módulo P8 RGB con SMD3535 a todo color 256 * 128m m
3 ajustables en 1 módulo interior de P3 RGB LED, SMD2121 el panel del tablero del alto brillo LED